Magnesium bromide CAS no. 7789-48-2
| Magnesium bromide Basic information | |
| Product Name: | Magnesium bromide |
| Synonyms: | Hydrobromic acid magnesium salt;Magnesium bromide (MgBr2);magnesiumbr omide(mgbr2);MgBr2;MAGNESIUM BROMIDE;MAGNESIUM BROMIDE, ANHYDROUS, POWDER, 99 .995%;MagnesiuM broMide, 98%, pure, anhydrous;MAGNESIUM BROMIDE ANHYDROUS 98% |
| CAS: | 7789-48-2 |
| MF: | Br2Mg |
| MW: | 184.11 |
| EINECS: | 232-170-9 |
| Product Categories: | Inorganics;Inorganic Salts;Magnesium Salts;MagnesiumMetal and Ceramic Science;Salts;Synthetic Reagents;Chemical Synthesis;Crystal Grade Inorganics;Inorganic Salts;Magnesium;Magnesium Salts;Materials Science;Crystal Grade Inorganics;metal halide;Metal and Ceramic Science; Synthetic Reagents |
| Mol File: | 7789-48-2.mol |
| Magnesium bromide Chemical Properties | |
| Melting point | 711 °C(lit.) |
| Boiling point | 1248.47°C (estimate) |
| density | 3.72 g/mL at 25 °C(lit.) |
| form | Powder |
| color | off-white |
| Water Solubility | g/100g H2O: 100.6 (25°C), 125.4 (100°C); solid phase, MgBr2 ·6H2O [KRU93] |
| Merck | 135,681 |
| Stability: | hygroscopic |
Test:Magnesium bromide 7789-48-2
Items | Specification | Result |
Appearance | Fine powder | Pass |
Loss on drying | ≤5.0% | Pass |
Ash | ≤5.0% | Pass |
Purity | 98% | Pass |
Magnesium bromide [CAS:7789-48-2]98% 5g-25g ,MgBr2, EINECS:232-170-9 Anhydrous magnesium bromide
- Product Code:20140002
- Availability:In Stock
Tags: Magnesium bromide [CAS:7789-48-2]98% 5g-25g, MgBr2, EINECS:232-170-9 Anhydrous magnesium bromide

![Magnesium bromide [CAS:7789-48-2]98% 5g-25g ,MgBr2, EINECS:232-170-9 Anhydrous magnesium bromide Magnesium bromide [CAS:7789-48-2]98% 5g-25g ,MgBr2, EINECS:232-170-9 Anhydrous magnesium bromide](https://www.gotospring.com/image/cache/catalog/Magnesium%20bromide%207789-48-2%20MgBr2%20-228x228.jpg)